草莓视频大全_草莓视频APP色版下载安装_草莓APP视频污_成人草莓视频入口在线观看

ENGLISH 請撥打+86 400 100 4766 搜索 導(dǎo)航
×

后處理系統(tǒng)

DR系列冷凍式干燥機(jī)
壓縮空氣的飽和含水量與溫度有關(guān),溫度下降時(shí)含水量相應(yīng)下降。冷凍式干燥機(jī)是運(yùn)用冷凍原理將壓縮空氣降溫,并將冷凝水排出,從而達(dá)到干燥壓縮空氣的目的。
使用GPS DR系列冷凍式干燥機(jī),可以有效避免系統(tǒng)在運(yùn)行中出現(xiàn):冷凝水、空氣管道的腐蝕和泄露、機(jī)器運(yùn)行的效率下降
產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢
性能穩(wěn)定
  • 長時(shí)間保持低露點(diǎn),有效避免冷凝水的產(chǎn)生
可靠運(yùn)行
  • 優(yōu)質(zhì)零部件,智能控制器,自動調(diào)節(jié)運(yùn)行負(fù)載
  • 維護(hù)時(shí)間間隔長,降低停機(jī)維護(hù)的次數(shù)
使用便利
  • 一體化設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小
  • 即插即用,便于安裝
  • 無障礙檢修
技術(shù)參數(shù)
型號 電源 處理量 壓縮機(jī)功率 進(jìn)出口尺寸 風(fēng)機(jī)功率 重量 壓損 制冷劑 耗水量 冷卻水進(jìn)口 外形尺寸
V Nm3/min kW w Kg m3/h mm
常溫型風(fēng)冷
DR-1 SA 220 1.2 0.4 G1 120 80 ≤0.035MPa R-134A N/A N/A 570×435×620
DR-2 SA 2.5 0.575 G1 130 85 570×435×620
DR-3 SA 3.6 0.869 G1 90 90 570×435×620
DR-6 SA 6.8 1.727 G1-1/2 150 160 R22 900×505×830
DR-8 SA 8.5 2.25 G2 150 170 930×540×870
DR-10 SA 380/220 10.9 2.58 G2 150*2 180 970×560×930
DR-13 SA 13 2.58 G2 150*2 190 970×560×930
DR-15 SA 16 3.31 DN65 190*2 250 ≤工作壓力的5% 1300×650×1118
DR-20 SA 22 4.1 DN65 190*2 460 1350×740×1183
DR-25 SA 26.8 4.89 DN80 190*2 500 1520×740×1223
DR-30 SA 32 5.32 DN80 190*2 580 1630×770×1223
DR-40 SA 43.5 7.83 DN100 260*3 720 1800×870×1400
DR-50 SA 53 9.02 DN100 260*3 820 1900×880×1820
DR-60 SA 67 10.52 DN125 450*3 1010 2050×880×1880
DR-80 SA 90 17.03 DN125 630*3 1300 2100×1350×1655
常溫型水冷
DR-15 SW 380/220 16 2.65 DN65 N/A 250 ≤工作壓力的5% R22 3 R1-1/2 1300×650×1118
DR-20 SW 22 3.27 DN65 460 3.6 R1-1/2 1350×740×1183
DR-25 SW 26.8 3.84 DN80 500 4.6 R1-1/2 1520×770×1218
DR-30 SW 32 4.32 DN80 580 5.6 R1-1/2 1630×740×1208
DR-40 SW 43.5 6.536 DN100 720 7.2 R1-1/2 1800×870×1420
DR-50 SW 53 7.51 DN100 820 9.2 R1-1/2 1900×880×1584
DR-60 SW 67 8.53 DN125 1010 10.8 R1-1/2 2050×880×1560
DR-80 SW 90 13.8 DN125 1300 12.4 R1-1/2 2100×1000×1773
DR-100 SW 110 13.8 DN150 1650 14.6 R2 2700×1350×1655
DR-120 SW 130 17.33 DN150 2430 16.2 R2 2700×1400×1700
DR-150 SW 160 13.8+13.8 DN200 2500 18.6 R2-1/2 2700×1400×2100
DR-200 SW 210 13.8+13.8 DN200 2800 24.4 R2-1/2 2970×1600×2300
DR-250 SW 380 260 38.9 DN250 3500 30.5 R3 3300×1600×2400
高溫型風(fēng)冷
DR-1 HA 220 1.2 0.4 G1 120 95 ≤工作壓力的5% R22 N/A N/A 630×435×720
DR-2 HA 2.5 0.575 G1 130 105 630×435×720
DR-3 HA 3.6 0.869 G1 90 110 630×435×720
DR-6 HA 6.8 1.727 G1-1/2 150 185 900×505×1060
DR-8 HA 8.5 2.25 G2 150 195 930×540×1260
DR-10 HA 380/220 10.9 2.595 G2 150*2 225 970×560×1280
DR-13 HA 13 2.595 G2 150*2 235 970×560×1280
DR-15 HA 16 3.31 DN65 190*2 330 1300×650×1473
DR-20 HA 22 4.09 DN65 190*2 540 1350×740×1573
DR-25 HA 26.8 4.89 DN80 190*2 580 1520×740×1593
DR-30 HA 32 5.32 DN80 190*2 660 1630×740×1638
DR-40 HA 43.5 7.83 DN100 260*3 820 1800×870×1870
DR-50 HA 53 9.02 DN100 260*3 920 2040×1280×1860
DR-60 HA 67 10.52 DN125 450*3 1230 2100×1280×1860
DR-80 HA 90 17.03 DN125 630*3 1700 2400×1280×2000
高溫型水冷
DR-15 HW 380/220 16 2.65 DN65 N/A 330 ≤工作壓力的5% R22 6 R1-1/2 1300×650×1118
DR-20 HW 22 3.27 DN65 540 7.2 R1-1/2 1350×740×1183
DR-25 HW 26.8 3.84 DN80 580 9.2 R1-1/2 1520×740×1223
DR-30 HW 32 4.32 DN80 660 11.2 R1-1/2 1630×740×1223
DR-40 HW 43.5 6.536 DN100 820 14.2 R1-1/2 1800×870×1400
DR-50 HW 53 7.51 DN100 920 19.2 R1-1/2
R2
1900×900×1584
DR-60 HW 67 8.53 DN125 1230 21.6 R1-1/2
R2
2050×900×1560
DR-80 HW 90 13.8 DN125 1450 24.6 R1-1/2 2100×1400×1570
DR-100 HW 110 13.8 DN150 1710 29.2 R2 2700×1400×1655
DR-120 HW 130 17.33 DN150 2110 32.4 R2 2700×1500×1700
DR-150 HW 160 13.8+13.8 DN200 2620 37.2 R2-1/2
R3
2700×1500×2100
DR-200 HW 210 13.8+13.8 DN200 2750 48.8 R2-1/2 2970×1650×2300
DR-250 HW 260 38.9 DN250 2850 60.4 R3 3300×1650×2400

* 外形尺寸與重量可能有細(xì)微差異,以實(shí)際為準(zhǔn)

設(shè)計(jì)工況
型號 5DR50-5DR720 5DR840-5DR25000
電源 220V/1/50Hz 380V/3/50Hz
進(jìn)氣溫度 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)氣溫度:≤40℃;MAX進(jìn)氣溫度:≤50℃
可選配置

√ 高溫高壓進(jìn)氣
√ 特殊壓力
√ 用戶指定制冷劑

工況說明

√ 進(jìn)氣溫度:≤45 ℃(高溫型≤80℃)
√ 環(huán)境溫度:風(fēng)冷≤38 ℃,水冷≤42℃
√ 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)氣壓力:0.7MPa
√ 設(shè)計(jì)進(jìn)氣壓力:0.6 ~ 1.0MPa
√ 冷卻水進(jìn)口溫度:≤32 ℃
√ 冷卻水進(jìn)口壓力:0.2~0.4MPa
√ 壓力露點(diǎn):2 ℃ ~ 10 ℃