草莓视频大全_草莓视频APP色版下载安装_草莓APP视频污_成人草莓视频入口在线观看

ENGLISH 請(qǐng)撥打+86 400 100 4766 搜索 導(dǎo)航
×

吸附式干燥機(jī)

DA系列吸附式干燥機(jī)
DA系列吸附式干燥機(jī),分為常規(guī)使用的無熱和微熱再生吸附式干燥機(jī),可以集成前后置過濾器,
盡可能壓縮占地面積,提供便利的安裝、使用和維護(hù)服務(wù)。
工作原理與工藝流程

無熱吸附式干燥機(jī)微熱吸附式干燥機(jī)

技術(shù)參數(shù)
流量 進(jìn)出口尺寸 無熱再生 微熱再生 外形尺寸 mm 無熱再生
重量 Kg
微熱再生
重量 Kg
電加熱器功率kW
m3/min m3/h l/s DA DAE
2.5 150 42 G1" DA120 DA120E 730 470 1600 245 285 1.0
3.6 216 60 G1" DA180 DA180E 730 470 1600 245 285 1.0
5.1 306 85 G1-1/2" DA300 DA300E 810 550 1870 300 350 2.0
6.5 390 108 G1-1/2" DA360 DA360E 810 550 1870 300 350 2.0
7.6 456 127 G2" DA480 DA480E 1150 650 1880 400 465 3.0
10 600 167 G2" DA600 DA600E 1150 650 1880 400 465 3.0
13 756 210 G2" DA720 DA720E 1150 650 1880 400 465 3.0
16 936 260 DN65 DA900 DA900E 1320 650 1930 485 555 5.0
20 1200 333 DN65 DA1200 DA1200E 1320 650 1930 485 555 5.0
24 1440 400 DN65 DA1440 DA1440E 1320 650 1930 485 555 5.0
29 1716 477 DN80 DA1800 DA1800E 1490 760 2160 765 845 9.0
32 1920 533 DN80 DA1920 DA1920E 1490 760 2160 765 845 9.0
36 2160 600 DN80 DA2100 DA2100E 1490 760 2160 765 845 9.0
43 2580 717 DN100 DA2700 DA2700E 1650 850 2260 880 975 12.0
50 3018 838 DN100 DA3000 DA3000E 1850 920 2320 975 1065 14.0
55 3300 917 DN100 DA3300 DA3300E 1850 920 2320 975 1065 14.0
60 3624 1007 DN100 DA3600 DA3600E 2000 960 2460 1065 1165 18.0
67 3990 1108 DN100 DA3900 DA3900E 2000 960 2460 1065 1165 18.0
74 4458 1238 DN125 DA4500 DA4500E 2300 1070 2540 1210 1325 21.0
81 4884 1357 DN125 DA4800 DA4800E 2300 1070 2540 1210 1325 21.0

* 外形尺寸與重量可能有細(xì)微差異,以實(shí)際為準(zhǔn)

修正系數(shù)
工作壓力(barG) 4.5 5 6 7 8 9 10
進(jìn)氣溫度(℃) ≤35 0.679 0.748 0.874 1.000 1.126 1.252 1.380
40 0.510 0.560 0.650 0.761 0.830 0.930 1.020
45 0.396 0.430 0.500 0.584 0.640 0.710 0.780
運(yùn)行工況

√ 入口溫度:≤38℃
√ 環(huán)境溫度:1-45℃
√ 標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.7Mpa
√ 電源:無熱AC230V/1P/50Hz
      微熱AC380V/3P/50Hz

標(biāo)準(zhǔn)配置

√ 壓力露點(diǎn):-20℃
√ 吸附劑3年
√ 熱鍍鋅鋼管
√ 不銹鋼芯閥門
√ 電腦控制器

可選配置

√ 壓力露點(diǎn):-40℃
√ 露點(diǎn)顯示及節(jié)能模塊
√ 通訊遠(yuǎn)傳功能
√ 塔體保溫